Εβδομαδα | χλμ/ εβδ. | ||||||
ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ||
1) 1 – 7/ 8 | 35 λεπτά στο 70% με ενδιάμεσα 6χ 80μ. Ανοίγματα | 40 λεπτά στο 70% σε διαδρομή με ανηφόρες | 35 λεπτά στο 70% με ενδιάμεσα 15΄ στο 80 % | 50 λεπτά στο 70% | ~ 30 | ||
2) 8 – 14/ 8 | 40 λεπτά στο 70% με ενδιάμεσα 8χ 80μ. Ανοίγματα | 45 λεπτά στο 70% σε διαδρομή με ανηφόρες | 45 λεπτά στο 70 % με ενδιάμεσα 15΄στο 80% | 60 λεπτά στο 70% | ~ 35 | ||
3) 15 – 21/ 8 | 45 λεπτά στο 70% με ενδιάμεσα 12χ 80μ. Ανοίγματα | 50 λεπτά στο 70% σε διαδρομή με ανηφόρες. Σ’ αυτές στο 85% | 50 λεπτά στο 70 % με ενδιάμεσα 20΄στο 80% | 70 λεπτά στο 70% | ~ 40 | ||
4) 22 – 28/ 8 | 40 λεπτά στο 70% με ενδιάμεσα 8χ 80μ. Ανοίγματα | 30 λεπτά χαλαρά | 20 λεπτά στο 70%, 15΄στο 80%, 5΄ χαλαρά 40΄ | 60 λεπτά στο 70% | ~ 30 | ||
5) 29/ 8 – 4/ 9 | 40 λεπτά στο 70% με ενδιάμεσα 8χ 40΄΄ γρήγορα- 60΄΄χαλαρά | 50 λεπτά στο 70% σε διαδρομή με ανηφόρες. Σ’ αυτές στο 85% | 25 λεπτά στο 70%, 20΄ στο 80%, 5΄ χαλαρά 50΄ | 80 λεπτά στο 70% | ~ 40 | ||
6) 5 – 11/ 9 | 45 λεπτά στο 70% με ενδιάμεσα 10χ 40΄΄ γρήγορα- 60΄΄χαλαρά | 60 λεπτά στο 70% σε διαδρομή με ανηφόρες. Σ’ αυτές στο 85% | 25 λεπτά στο 70%, 20΄ στο 80%, 5΄ χαλαρά 50΄ | 80 λεπτά στο 75% | ~ 45 | ||
7) 12 – 18/ 9 | 50 λεπτά στο 70% με ενδιάμεσα 12χ 40΄΄ γρήγορα- 60΄΄χαλαρά | 60 λεπτά στο 70% σε διαδρομή με ανηφόρες. Σ’ αυτές στο 85% | 25 λεπτά στο 70%, 30΄ στο 80%, 5΄ χαλαρά 60΄ | 90 λεπτά στο 75% | ~ 50 | ||
8) 19 – 25/ 9 | 30 λεπτά χαλαρά | 60 λεπτά στο 70% σε διαδρομή με ανηφόρες. Σ’ αυτές στο 85% | 30 λεπτά χαλαρά | 70 λεπτά στο 70% | ~ 35 | ||
9) 26/ 9 – 2/ 10 | 60 λεπτά στο 70% με ενδιάμεσα 15χ 40΄΄ γρήγορα- 60΄΄χαλαρά | 60 λεπτά στο 70% σε διαδρομή με ανηφόρες. Σ’ αυτές στο 90% | 20 λεπτά στο 70%, 35΄ στο 80%, 5΄ χαλαρά 60΄ | 105 λεπτά στο 75% | ~ 55 | ||
10) 3 – 9/ 10 | 60 λεπτά στο 70% με ενδιάμεσα 10χ 60΄΄ γρήγορα- 90΄΄χαλαρά | 30 λεπτά χαλαρά | 70 λεπτά στο 70% σε διαδρομή με ανηφόρες. Σ’ αυτές στο 90% | 25 λεπτά στο 70%, 40΄ στο 80%, 5΄ χαλαρά 70΄ | 105 λεπτά στο 75% | ~ 65 | |
11) 10 – 16/ 10 | 65 λεπτά στο 70% με ενδιάμεσα 10χ 60΄΄ γρήγορα- 90΄΄χαλαρά | 30 λεπτά χαλαρά | 75 λεπτά στο 70% σε διαδρομή με ανηφόρες. Σ’ αυτές στο 90% | 25 λεπτά στο 70%, 45΄ στο 80%, 5΄ χαλαρά 75΄ | 120 λεπτά στο 75% | ~ 70 | |
12) 17 – 23/ 10 | 65 λεπτά στο 70% με ενδιάμεσα 8χ 2΄ στο 90-95% – 3΄ χαλαρά | 30 λεπτά χαλαρά | 70 λεπτά στο 70% σε διαδρομή με ανηφόρες. Σ’ αυτές στο 90% | 15 λεπτά στο 70%, 50΄ στο 80%, 5΄ χαλαρά 70΄ | 80 λεπτά στο 80% | ~ 60 | |
13) 24 – 30/ 10 | 45 λεπτά στο 70% με ενδιάμεσα 5χ 2΄ στο 90-95% – 3΄ χαλαρά | 45 λεπτά στο 70% σε διαδρομή με ανηφόρες. Σ’ αυτές στο 90% | 15 λεπτά στο 70%, 40΄ στο 80%, 5΄ χαλαρά 60΄ | 60 λεπτά στο 70% | ~ 40 | ||
14) 31/10 – 6/11 | 45 λεπτά στο 70% με ενδιάμεσα 5χ 2΄ στο 90-95% – 3΄ χαλαρά | 35 λεπτά χαλαρά με ενδιάμεσα 10΄ στο 85% | 30 λεπτά χαλαρά | ΑΓΩΝΑΣ | ~ 20 | ||
Οι εντάσεις προπόνησης είναι ποσοστό επι της Μέγιστης Καρδιακής Συχνότητας | |||||||
Όσοι από τους αθλητές δεν χρησιμοποιούν παλμογράφο οι εντάσεις αντιστοιχούν σε : | |||||||
ανετο ρυθμό το 70-75% , σε αγωνιστικό ρυθμό το 80-85% και πάνω από τον αγωνιστικό ρυθμό το 90-95 % | |||||||
Το πρόγραμμα απευθείνεται σε αρχάριους (ή αργούς) αθλητές |
Βασίλης Κρομμύδας
www.coachingservices.gr