Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη ο 11ος δρόμος θυσίας Αγ.Βαρβάρας που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγ.Βαρβάρας Ηρακλείου Κρήτης με την συνδρομή του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Κρήτης του Δήμου Γόρτυνας, της περιφέρειας Κρήτης, αγώνας που τελέσθη υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Λαικού Μαζικού Αθλητισμού-Υπεραπόστασης (ΕΟΣΛΜΑ-Υ).
Τελέσθησαν τα αγωνίσματα των 16,000χλμ 5 χλμ. και 1000 μέτρων που ξεπέρασαν τις 200 συμμετοχές με αθλητές και πεζοπόρους από΄όλη την Κρήτη.
Τιμήθηκαν από τους διοργανωτές ο παραολυμπιονίκης Καπελάκης Γιώργος και ο Τιτομιχελάκης Δημήτρης ο τελευταίος επιζών από την περιοχή στην Μάχη Κρήτης.
Στο τέλος των αγώνων οι διοργανωτές παρέθεσαν γεύμα σε όλους τους συμμετέχοντες και συνοδούς,
Οι διοργανωτές ευχαριστούν όλους τους συμμετεχοντες, την Ελληνική αστυνομία, το τμήμα Σαμαρειτών Ηρακλείου , τον Σύλλογο Μαραθωνοδρόμων Κρήτης, την Ελληνική Ομοσπονδία Λαικού Μαζικού Αθλητισμού-Υπεραπόστασης (ΕΟΣΛΜΑ-Υ) και όλους τους χορηγούς του αγώνα.

 Παρακάτω τα αποτελέσματα των κατηγοριών

16.000χλμ

1ος  Σηφάκης Μανώλης (Αφορδακός Τιμ) 1 ώρα 08΄51       1η Μπάναχ Όλγα Πολωνία 1 ώρα 29΄34
2ος 
Φιλιππάκης Μανώλης ΣΜΚ  1 ώρα 11΄02                       2η Καλαιτζή Ελισάβετ ΣΜΚ 1 ώρα 38΄32
3ος
Παναγιωτάκης Γιάννης ΟΥΚ   1 ώρα 16΄43                       3η Πευκιανάκη Ειρήνη ΣΜΚ 1 ώρα 38΄34

5.000 μ

1ος Παπαγιαννάκης Γιώργος ΣΜΚ 22΄26                               Σταυράκη Εύη 30΄55
2ος Τζουλάκης Μύρων 22΄36                                                    Σηφάκη Μάγδα 33΄49
3ος Παπαδογιαννάκης Δημήτρης 24΄02                                  Σκουρβουλιαννάκη Μαρία 36΄01

1.000μ Δημοτικών

1ος Κοκολάκης Κωνσταντίνος                                                    Τζουλάκη Άννα
2ος Σούρα Άρης                                                                            2η Τιτάκη Ζωή
3ος Τιτάκης Μαρίνος                                                                   Λατολάρι Μαρία

1.000μ Γυμνασίων

1ος Καλαιτζάκης Αντώνιος                                                         1η Δραμουντάνη Μαρία
2ος Χασουράκης Μιχαήλ                                                            2η Τιτάκη Ευαγγελία
3ος Θαλλασινάκης Αντώνιος                                                     Ανωγειανάκη Άννα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΑΘΛΗΤΗ σειρα τερματισμου
107 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΕΥΗ Γυναίκες 5000 μέτρων 0:30:55 1
134 ΣΗΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Γυναίκες 5000 μέτρων 0:33:47 2
135 ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Γυναίκες 5000 μέτρων 0:36:00 3
142 ΣΩΡΑ ΑΝΤΕΛΙΝΑ Γυναίκες 5000 μέτρων 0:36:56 4
141 ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γυναίκες 5000 μέτρων 0:37:05 5
136 ΒΑΤΣΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ Γυναίκες 5000 μέτρων 0:37:18 6
130 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Γυναίκες 5000 μέτρων 0:38:43 7
113 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ Γυναίκες 5000 μέτρων 0:59:02 8
ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΑΘΛΗΤΗ σειρα τερματισμου
127 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άνδρες 5000 μέτρων 0:22:24 1
131 ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ Άνδρες 5000 μέτρων 0:22:36 2
105 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Άνδρες 5000 μέτρων 0:24:00 3
123 ΜΠΙΤΖΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Άνδρες 5000 μέτρων 0:24:31 4
133 ΡΟΓΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Άνδρες 5000 μέτρων 0:25:03 5
140 ΝΙΚΗΦΩΡΑΚΗΣ ΔΑΥΙΔ Άνδρες 5000 μέτρων 0:25:41 6
109 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Άνδρες 5000 μέτρων 0:25:56 7
115 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Άνδρες 5000 μέτρων 0:27:24 8
106 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Άνδρες 5000 μέτρων 0:27:45 9
137 ΑΠΟΔΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Άνδρες 5000 μέτρων 0:28:56 10
132 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Άνδρες 5000 μέτρων 0:29:12 11
112 ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Άνδρες 5000 μέτρων 0:29:53 12
104 ΒΑΡΕΛΑΚΗΣ ΡΟΥΣΟΣ Άνδρες 5000 μέτρων 0:30:16 13
122 ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Άνδρες 5000 μέτρων 0:30:29 14
101 ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Άνδρες 5000 μέτρων 0:30:34 15
118 ΝΤΑΝΙΕΛ ΓΚΙΩΚΑ Άνδρες 5000 μέτρων 0:30:38 16
120 ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ Άνδρες 5000 μέτρων 0:30:54 17
116 ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Άνδρες 5000 μέτρων 0:31:34 18
119 ΚΑΡΑΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Άνδρες 5000 μέτρων 0:33:49 19
129 ΚΑΡΤΣΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Άνδρες 5000 μέτρων 0:34:25 20
111 ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άνδρες 5000 μέτρων 0:35:57 21
108 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Άνδρες 5000 μέτρων 0:36:04 22
138 ΚΑΡΑΜΠΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Άνδρες 5000 μέτρων 0:38:45 23
121 ΡΕΜΠΗΣ ΝΙΚΟΣ Άνδρες 5000 μέτρων 0:39:28 24
117 ΛΑΦΝΟΥΝ ΑΛΕΞΗΣ Άνδρες 5000 μέτρων 0:39:39 25
102 ΤΣΙΤΣΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Άνδρες 5000 μέτρων 0:39:41 26
103 ΠΑΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Άνδρες 5000 μέτρων 0:39:46 27
114 ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Άνδρες 5000 μέτρων 0:40:34 28
126 ΓΕΝΕΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άνδρες 5000 μέτρων 0:41:00 29
128 ΜΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Άνδρες 5000 μέτρων 0:41:03 30
100 ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Άνδρες 5000 μέτρων 0:56:42 31
ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΑΘΛΗΤΗ σειρα τερματισμου
327 ΜΠΑΝΑΧ ΟΛΓΑ Γυναίκες 16000 μέτρων 1:29:34 1
591 ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Γυναίκες 16000 μέτρων 1:38:32 2
580 ΠΕΥΚΙΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ Γυναίκες 16000 μέτρων 1:38:34 3
585 ΒΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Γυναίκες 16000 μέτρων 1:41:16 4
575 ΠΑΠΑΔΟΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΥΗ Γυναίκες 16000 μέτρων 1:43:45 5
323 ΜΑΝΙΩΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Γυναίκες 16000 μέτρων 1:50:15 6
576 ΨΑΡΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Γυναίκες 16000 μέτρων 2:12:32 7
581 ΠΛΟΥΜΗ ΑΡΓΥΡΩ Γυναίκες 16000 μέτρων 2:13:48 8
ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΑΘΛΗΤΗ σειρα τερματισμου
310 ΣΗΦΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Άνδρες 16000 μέτρων 1:08:51 1
574 ΦΙΛΛΙΠΑΚΗΣ ΕΜΜ Άνδρες 16000 μέτρων 1:11:07 2
330 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Άνδρες 16000 μέτρων 1:16:57 3
579 ΚΕΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΙΟΣ Άνδρες 16000 μέτρων 1:20:12 4
325 ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Άνδρες 16000 μέτρων 1:21:15 5
588 ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Άνδρες 16000 μέτρων 1:21:40 6
583 ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άνδρες 16000 μέτρων 1:25:23 7
593 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Άνδρες 16000 μέτρων 1:25:38 8
306 ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Άνδρες 16000 μέτρων 1:28:18 9
321 ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Άνδρες 16000 μέτρων 1:28:35 10
598 ΔΙΑΡΜΙΣΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Άνδρες 16000 μέτρων 1:29:17 11
308 ΚΑΡΟΥΙ ΝΙΚΟΣ Άνδρες 16000 μέτρων 1:31:39 12
309 ΚΑΝΤΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Άνδρες 16000 μέτρων 1:31:41 13
590 ΚΑΝΤΕΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Άνδρες 16000 μέτρων 1:31:42 14
322 ΠΩΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Άνδρες 16000 μέτρων 1:33:51 15
324 ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΤΙΤΟΣ Άνδρες 16000 μέτρων 1:34:22 16
311 ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ ΜΑΝΘΟΣ Άνδρες 16000 μέτρων 1:34:25 17
302 ΡΟΓΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Άνδρες 16000 μέτρων 1:36:48 18
329 ΚΑΤΣΟΠΡΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Άνδρες 16000 μέτρων 1:37:22 19
446 ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Άνδρες 16000 μέτρων 1:37:58 20
312 ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Άνδρες 16000 μέτρων 1:38:08 21
592 ΠΕΤΑΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Άνδρες 16000 μέτρων 1:38:35 22
587 ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ Άνδρες 16000 μέτρων 1:39:14 23
596 ΒΕΛΕΒΑΣΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Άνδρες 16000 μέτρων 1:39:40 24
584 ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Άνδρες 16000 μέτρων 1:39:41 25
595 ΤΣΕΡΕΒΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άνδρες 16000 μέτρων 1:40:01 26
600 ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Άνδρες 16000 μέτρων 1:40:08 27
578 ΤΖΟΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Άνδρες 16000 μέτρων 1:41:03 28
318 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Άνδρες 16000 μέτρων 1:42:42 29
314 ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ Άνδρες 16000 μέτρων 1:43:04 30
320 ΚΑΛΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Άνδρες 16000 μέτρων 1:44:00 31
328 ΚΑΛΕΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Άνδρες 16000 μέτρων 1:44:16 32
586 ΝΕΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Άνδρες 16000 μέτρων 1:44:31 33
319 ΜΑΜΑΤΖΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Άνδρες 16000 μέτρων 1:44:36 34
300 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Άνδρες 16000 μέτρων 1:44:54 35
597 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Άνδρες 16000 μέτρων 1:45:43 36
582 ΚΑΖΑΜΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Άνδρες 16000 μέτρων 1:46:26 37
577 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Άνδρες 16000 μέτρων 1:48:04 38
594 ΜΑΚΑΤΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Άνδρες 16000 μέτρων 1:49:26 39
315 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ Άνδρες 16000 μέτρων 1:49:28 40
326 ΜΑΝΙΩΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Άνδρες 16000 μέτρων 1:50:21 41
589 ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Άνδρες 16000 μέτρων 1:55:09 42
313 ΣΚΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΣ Άνδρες 16000 μέτρων 1:57:36 43
316 ΧΑΣΟΥΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Άνδρες 16000 μέτρων 1:57:38 44
573 ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ ΚΩΝΝΟΣ Άνδρες 16000 μέτρων 1:58:20 45
307 ΣΗΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άνδρες 16000 μέτρων 2:02:33 46
317 ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΑΧΙΛΕΑΣ Άνδρες 16000 μέτρων 2:05:47 47
599 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑ Άνδρες 16000 μέτρων 2:10:14 48

 

Από admin

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.