Γούρνες – Ενυδρείο Κρήτης – Κάτω Γούβες

Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2015

Αποτελέσματα (με σειρά εγγραφής)

Ονοματεπώνυμο                                           έτος γεν.      χλμ                    επίδοση

  1. Παναγιωτάκης Νικόλαος 1973            21,1                  44.44
  2. Μαγκαφουράκης Μανώλης 1972            25                      48.21
  3. Τζιώτης Νικηφόρος 1976            32                      38.00
  4. Δεληστάθης Ανδρέας 1970            20                      55.00
  5. Μπιμπάκης Λεωνίδας 1989            5                        –
  6. Νικολιδάκης Γεώργιος 1974            25                      17.00
  7. Τσαφαντάκης Δημήτρης 1976            11,5                  08
  8. Μαρτίνοβιτς Νέστορας 1977            20                      40.29
  9. Αντωνάκης Στέφανος 1955            25                      26.43
  10. Αποστολάκης Δημήτριος 1980 21,1                  58.00
  11. Μαστοράκης Γεώργιος 1960 21,1                  58.47
  12. Παπαφραγκάκης Ιωάννης 1969 25                      19.00
  13. Κοτζαμπασάκης Δημήτρης 1943 20                      34.30
  14. Κώνστας Χρήστος 1979 25                      12.00
  15. Σαριδάκης Ιωάννης 1956 25                      48.21
  16. Βουρεξάκης Ανδρέας 1981 25                      44.00
  17. Πακιουφάκης Μηνάς 1959 25                      05.56
  18. Τσατσάκης Αναστάσιος 1964 25                      30.30
  19. Παπαδάκης Σταμάτης 1974 26                      37.36
  20. Γενετζάκης Γελωργιος 1948 20                      50.00
  21. Γενετζάκης Βαγγέλης 1981 25                      06.23
  22. Κούλης Γεώργιος 1965 20                      11.00
  23. Ζαχαριουδάκης Νικόλαος 1987 25                      12.00
  24. Γενετζάκης Ιωάννης 1981 20                      48.00
  25. Πεδιαδιτάκης Εμμανουήλ 1988 21,1                  44.50
  26. Τσαγκαράκης Νίκος 1966 21,1                  38.57
  27. Κουνδουράκης Γιάννης 1975 25                      04.45
  28. Ξυλούρης Ιωάννης 1980 22                      56.44
  29. Ρόσσα Φίλιππας 1985 20                      46.00
  30. Ilchenko Inna (Russia) 1985 20                      55.00
  31. Χναράκης Γεώργιος 1975 18                      51.21
  32. Κοκολάκης Γρηγόρης 1966 20                      10.00
  33. Καπνιστός Μιχάλης 1973 25                      00.00
  34. Παναγιωτάκης Ιωάννης 1974 30                      34.50
  35. Πολιτάκης Χαράλαμπος 1970 25                      14.50
  36. Sedov Andrew (Russia) 1981 20                      55.00
  37. Στυλιανάκης Μιχαήλ 1965 25                      06.50
  38. Σοχωράκης Εμμανουήλ 1955 25                      20.36
  39. Ρηγάκης Ηλίας 1974 20                      42.00
  40. Μαργαριτάκης Ιωάννης 1962 10                      22.00
  41. Καζαμιάκης Ηρακλής 1970 25                      41.00
  42. Αδαμάκης Νικόλαος 1979 25                      40.03
  43. Κακλαμάνος Τηλέμαχος 1979 25                      41.00
  44. Χουρδάκης Εμμανουήλ 1957 21,1                  30.50
  45. Κουτεντάκης Άρης 1967 14                      10.00
  46. Βετι Φλώρα 1965 25                      40.00
  47. Γαργεράκη Ευγενία 1989 25                      03.00
  48. Λασιθιωτάκη Κατερίνα 1983 20                      07.56
  49. Χρυσάφη Ελευθερία 1960 25                      29.27
  50. Φέντερσεν Έλενα (Γερμανία) 1984 25                      11.00
  51. Καπετανάκη Άννα-Μαρία 1988 5                        –
  52. Φουστανάκη Ελευθερία 1974 25                      35.11
  53. Κορωνάκης Σήφης 1954 10                      –
  54. Ανδριανάκης Ιωάννης 1947 10                      25.00

 

 

Ο Όμιλος Υπεραποστάσεων Κρήτης ευχαριστεί θερμά όλους τους εθελοντές που βοήθησαν πριν και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, την Κοινοφελής Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου για τη συνδιοργάνωση και φιλοξενία, το ξενοδοχείο Blue Sky για την ευγενική παραχώρηση χώρου προς εξυπηρέτηση των αθλητών και το κέρασμα, και τους χορηγούς: Fotomaris, ταβέρνα «λίγο κρασί λίγο θάλασσα», καφές Δάνδαλη, κοσμήματα-ρολόγια «Τοπάζι», Νερά Ρούβας, ποδήλατα CycloMania, Οινοποιείο Τιτάκης, Ζαχαριουδάκη Δέσποινα εστιατόριο-σούπερ μάρκετ Κάτω Γούβες.

Καλή συνέχεια στην προετοιμασία όλων των δρομέων και με το καλό να επιτύχουν το στόχο τους στις 8 Νοεμβρίου στην Αθήνα.

 

Η πρόεδρος Τζανή Μαρία

Ο υπεύθυνος αθλ. Εκδηλώσεων Παντατοσάκης Ιωάννης

Το μέλος, Πεπονάκης Μύρων

Από admin

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.