Στον Αγραπιδόκαμπο Ναυπακτίας, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2017 με μεγάλη επιτυχία ο ορεινός αγώνας «Αριστοτέλειο Μονοπάτι», για πέμπτη συνεχή χρονιά. Τον αγώνα διοργάνωσαν ο Δήμος Ναυπακτίας, ο Σύλλογος Δρομέων Lepanto και η Φυσιολατρική Ομάδα Αντιρρίου «Αριστοτέλης».
Η αναβαθμισμένη από πέρσι – με την προσθήκη δύο επιπλέον μονοπατιών – διοργάνωση περιλάμβανε τρεις ξεχωριστούς αγώνες:
- έναν Ημιμαραθώνιο αγώνα βουνού 20,6 χλμ. και 680 μ. θετικής υψομετρικής διαφοράς
- Έναν Αγώνα ορεινού τρεξίματος 10,2 χλμ. και 320 μ. θετικής υψομετρικής διαφοράς
- Έναν αγώνα 3 χλμ για μαθητές/τριες σχολείων
Πρώτος στην γενική στον ημιμαραθώνιο τερμάτισε ο δρομεας του συλλογου μας Χρήστος Παπαδογεώργος με εξαιρετική επίδοση. Στα 10,2 Κμ νικητής ο Νίκος Ταλιαμπές, επίσης του Lepanto. Ακολουθούν οι νικητές στις κατηγορίες:
ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΣ
ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
1 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | LEPANTO – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΤΡΩΝΗ |
2 | ΚΟΚΟΒΙΚΑΣ ΑΛΕΞΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
3 | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΦΑΝΗΣ | TECHNIKA |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
1 | ΔΟΥΒΙΝΟΦ ΛΕΜΟΝΙΑ | MATZUL |
2 | ΑΓΓΕΛΗ ΑΡΕΤΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
3 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 18 – 34 ΕΤΩΝ
ΑΝΔΡΕΣ
ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
1 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
2 | ΦΟΡΤΗΣ ΜΑΚΗΣ | VO2 MAX |
3 | ΖΑΓΚΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | VO2 MAX |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
1 | ΜΠΟΥΡΑΖΕΡΗ ΤΖΕΝΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
2 | ΣΕΛΕΒΙΣΤΑ ΜΕΛΙΣΣΑ | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
3 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 35 – 49 ΕΤΩΝ
ΑΝΔΡΕΣ
ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
1 | ΚΑΡΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΕΛΟΠΑΣ ΠΑΤΡΩΝ |
2 | ΔΡΟΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
3 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΙΤΗΣ ΑΡΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
1 | ΚΑΒΟΥΡΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | SKY WOMEN |
2 | ΜΠΟΥΣΓΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ |
3 | ΚΟΛΙΟΔΕΔΕ ΚΩΝ/ΝΑ | LEPANTO |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 50 ΕΤΩΝΚΑΙ ΑΝΩ
ΑΝΔΡΕΣ
ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
1 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΓΕΛΑΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ |
2 | ΚΟΝΤΑΚΤΣΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
3 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Δεν υπήρχαν συμμετοχές γυναικών σε αυτή την κατηγορία.
ΑΓΩΝΑΣ 10 χλμ.
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΣ
ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
1 | ΤΑΛΙΑΜΠΕΣ ΝΙΚΟΣ | LEPANTO |
2 | ARA FILI | LEPANTO |
3 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΦΕΙΔΙΠΙΔΗΣ |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
1 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
2 | ΧΑΛΑΖΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ FITNESS CLUB ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
3 | ΠΕΛΕΚΗ ΛΙΤΣΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 18 – 34 ΕΤΩΝ
ΑΝΔΡΕΣ
ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
1 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | LEPANTO |
2 | ΝΟΥΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Σ.Δ. ΑΡΤΑΣ |
3 | ΚΟΚΟΒΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
1 | ΤΡΑΝΤΖΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | RAMIA RUNNERS |
2 | ΔΟΥΒΡΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ |
3 | ΜΕΣΣΗΝΗ ΣΟΦΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ FITNESS CLUB ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 35 – 49 ΕΤΩΝ
ΑΝΔΡΕΣ
ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
1 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | LEPANTO |
2 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΕΡΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ |
3 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
1 | ΚΙΤΣΙΝΕΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ FITNESS CLUB ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
2 | ΓΚΟΥΒΡΑ ΧΑΡΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ FITNESS CLUB ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
3 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | LEPANTO |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 50 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ
ΑΝΔΡΕΣ
ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
1 | ΒΕΡΓΑΝΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
3 | ΜΟΥΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
1 | ΤΑΧΤΣΙΔΟΥ ΕΥΑ | LEPANTO |
2 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ FITNESS CLUB ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
3 | ΛΑΦΗ ΘΕΩΝΗ | VO2 MAX |
Δείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα
Δείτε φωτογραφίες του αγώνα
Περιμένουμε τα σχόλιά σας όσον αφορά τον αγώνα (ευκολία εγγραφής, αποτελέσματα, διαδρομές, παροχές κτλ), θετικά & αρνητικά, στο forum του αγώνα.
Ευχαριστούμε πολυ τους χορηγούς μας!
Σας περιμένουμε στο 6ο Αριστοτέλειο Μονοπάτι τον Οκτώβριο 2018!