ΚΑΤ ΑΡΙΘΜ ΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 144 00:45:35 ΚΑΡΣΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 44 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
346 00:45:35 ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Α 46 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
2 374 00:46:39 ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 29 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
3 71 00:47:09 ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΗΣ Α 25 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ
4 340 00:47:25 ΣΤΩΙΚΟΣ ΘΩΜΑΣ Α 32 ΓΚΡΑΒΑ GYM
5 125 00:47:27 ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 25 A.O ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ
6 317 00:47:38 ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Α 44 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ
7 239 00:48:53 ΜΠEΣΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α 46 Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
8 54 00:49:18 ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 41 SUMMIT RUNNERS
9 225 00:50:02 ΜΕΞΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 42 ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ
10 87 00:50:04 ΓΚΟΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 33 SUMMITRUNNERS
11 135 00:50:06 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΣΗΣ Α 42 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
12 226 00:50:18 ΜΗΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Α 37 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
13 2 00:50:58 ΚΟΛΑΪΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 40 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
14 101 00:51:24 ΔΡΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 26 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
15 227 00:51:46 ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α 35 ΑΣ ΝΗΡΗΙΔΑ
16 326 00:52:11 ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α 16 Α.Σ. ΣΙΣΥΦΟΣ
17 339 00:52:34 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α 41 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ
18 194 00:52:44 ΛΑΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α 46 ΣΑΦΑΝΣ
396 00:52:44 ΤΟΣΚΑΣ ΕΜΑΝΟΥΗΛ Α 40 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
19 67 00:53:04 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α 16 ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ
20 24 00:53:13 ΑΔΑΚΤΙΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 30 ΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
21 345 00:53:20 ΤΕΡΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 39 ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ ΕΝ ΠΛΩ
22 56 00:53:26 ΒΟΡΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 41 ΔΡΟΜΜΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΟΡΣΙΠΠΟΣ
23 316 00:53:34 ΣΑΝΕΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 32 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
24 191 00:53:49 ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Α 37 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ
25 323 00:54:03 ΣΚΟΡΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 39 ALLTERRAINRUNNERS
26 23 00:54:05 ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΣΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Α 43 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
27 3 00:54:05 ANGELOPOULOS ΓΙΑΝΝΗΣ Α 29 MARATHONODROMOI DROMEIS ARGOLIDOS
28 190 00:54:42 ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ ΘΥΜΙΟΣ Α 37 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ
29 385 00:54:51 ΧΑΡΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 61 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ
30 156 00:55:22 ΚΙΚΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 36 SUMMITRUNNERS
31 163 00:55:23 ΚΟΚΩΣΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ Α 35 Α.Π.Σ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
32 260 00:55:48 ΞΥΛΑΡΔΙΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Α 34 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
33 241 00:55:51 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α 34 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
34 51 00:55:52 ΒΕΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 33 SUMMITRUNNERS
35 265 00:55:54 ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 48 ΣΑΦΑΝΣ
36 172 00:56:00 ΚΟΡΩΝΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ Α 45 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΟΚΥΠΩΔΕΣ
37 126 00:56:14 ΚΑΛΙΑΜΟΥΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 44 ΣΕΒΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
38 180 00:56:36 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α 33 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
39 365 00:56:38 ΤΣΑΚΟΣ ΕΤΜΟΝΤ Α 38 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
40 379 00:56:41 ΦΛΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 45 NEMEARUNNERS
41 400 00:56:54 ΜΠΟΥΛΜΕΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ Γ 29 RED STAR TRIATHLON CLUB
42 155 00:57:04 ΚΕΦΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 42 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΟΚΥΠΟΔΕΣ
43 84 00:57:04 ΓΚΙΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 16 Α.Σ. ΣΙΣΥΦΟΣ
44 118 00:57:16 ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Α 16 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ
45 236 00:57:18 ΜΟΣΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α 47 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
46 31 00:57:39 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 36 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
47 313 00:58:33 ΣΑΓΡΕΔΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Α 47 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
48 192 00:58:33 ΚΩΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 41 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
49 158 00:58:33 ΚΛΗΣΑΡΗ ΜΑΤΑ Γ 45 ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
50 117 00:58:47 ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 48 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ
51 131 00:58:50 ΓΚΙΡΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α 38 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
52 387 00:58:52 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Α 36 ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ”ΟΡΣΙΠΠΟΣ”
53 195 00:58:56 ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 35 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
54 204 00:58:56 ΜΑΡΛΑΓΚΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 36 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
55 258 00:59:02 ΞΙΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α 42 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ
56 243 00:59:02 ΜΠΕΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α 33 Γ.Σ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
57 45 00:59:06 ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΜΗΝΑΣ Α 35 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
58 377 00:59:10 ΦΙΛΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ Α 53 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΟΙΠΟΔΕΣ
59 72 00:59:14 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 29 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
60 128 00:59:21 ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 37 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
61 249 00:59:25 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ Α 41 ΠΡΟΜΑΧΟΣ
62 240 00:59:28 ΜΠΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 50 ΣΑΦΑΝΣ
38 00:59:28 ΦΡΑΓΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ Α 22 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
63 262 00:59:32 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 44 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ
64 209 00:59:49 ΛΥΜΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΜΙΛΤΟΣ Α 37 BALIOTIS.NATURE TRAIL
65 129 00:59:50 ΚΑΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ Γ 37 BALIOTIS.NATURE TRAIL
66 219 00:59:57 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 31 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
205 00:59:57 ΛΙΤΣΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α 26 ΦΩΚΑΣ
67 50 01:00:15 ΒΕΡΓΗΣ ΦΩΤΗΣ Α 46 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
68 380 01:00:17 ΦΟΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 52 SPORTSCLUB
69 263 01:00:20 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΛΙΑΣ Α 30 SUMMITRUNNERS
70 347 01:00:26 ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 32 ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ Ο ΟΡΣΙΠΠΟΣ
71 130 01:00:32 ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α 62 ΑΡΚΑΔΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ
72 372 01:00:56 ΤΣΟΥΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Α 40 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
73 376 01:01:06 ΦΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Α 48 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ
74 397 01:01:07 ΤΟΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 29 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
75 351 01:01:12 ΤΖΙΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 65 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
153 01:01:12 ΚΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α 53 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
177 01:01:12 ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α 41 MAZARS GREECE
76 201 01:01:18 ΛΕΚΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Α 56 ΕΥΚΛΗΣ
47 01:01:18 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Α 46 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
77 182 01:01:20 ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 51 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
78 17 01:01:22 PANOVRAKOS GIORGOS Α 61 MARATHONODROMOI DROMEIS ARGOLIDOS
275 01:01:28 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Α 49 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
79 10 01:01:31 FOTAKIS GEORGIOS Α 30 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
80 55 01:01:33 ΒΛΟΧΑΪΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 46 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ
81 206 01:01:35 ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΣΠΥΡ0Σ Α 32 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
82 285 01:01:37 ΠΑΣΤΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Α 61 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
83 116 01:02:16 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Γ 40 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ-ΝΑΥΠΛΙΟ
84 259 01:02:18 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΧΑΡ Α 33 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
85 4 01:02:37 ANGELOPOULOS ΚΩΣΤΑΣ Α 62 MARATHONODROMOI DROMEIS ARGOLIDOS
86 264 01:02:38 ΟΡΦΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Α 38 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
87 214 01:02:40 ΜΑΝΤΖΑΒΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ Α 39 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
88 175 01:02:44 ΚΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α 40 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΟΚΥΠΟΔΕΣ
89 307 01:02:56 ΤΣΙΝΙΩΛΗΣ ΠΑΑΓΙΩΤΗΣ Α 38 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
90 49 01:02:59 ΒΕΛΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α 43 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
91 146 01:03:02 ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ Α 43 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
92 80 01:03:07 ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α 59 ΣΔΥΑ
26 01:03:07 ΑΔΑΜΟΣ ΝΙΚΟΣ Α 38 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ
93 132 01:03:13 ΚΑΜΕΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α 35 ΚΥΠΡΟΣ
94 25 01:03:15 ΑΔΑΜ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 48 SPORTSCLUB
95 169 01:03:25 ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 36 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
96 85 01:03:27 ΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 50 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
97 81 01:03:30 ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Γ 45 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
98 281 01:03:33 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 58 ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
99 1 01:03:34 ALOUPIS PETE Α 54 ATHENS HASH HOUSE HARRIERS
100 161 01:03:38 ΚΟURKOULIOTIS EYTHYMIOS Α 15 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
101 86 01:03:43 ΓΚΟΥΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α 57 «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
73 01:03:43 ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Α 33 Α.Ο ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
102 242 01:03:47 ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 25 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
103 268 01:03:50 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α 49 OUTRUN
104 69 01:03:54 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 32 SUMMIT RUNNERS ERMIONIDAS
105 211 01:04:10 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α 48 ΣΔΥΑ
106 7 01:04:17 COPAGE WENDY Γ 53 ANEXARTITI
107 272 01:04:19 ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 44 ΣΑΦΑΝΣ
108 103 01:04:26 ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΤΖΑΝΗΣ Α 42 ΜΟΗ RUNNERS
338 01:04:26 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 44 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΕΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
109 48 01:04:35 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ Γ 32 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
110 63 01:04:40 ΓΑΡΝΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Α 37 ΠΡΟΜΑΧΟΣ
111 324 01:04:41 ΣΚΡΟΠΟΛΙΘΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Α 39 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
112 366 01:05:04 ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 46 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
113 335 01:05:10 ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α 47 ΚΑΒΟΥΡΙΑ
114 113 01:05:14 ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α 45 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ
306 01:05:14 ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ Α 51 ΑΡΙΆΔΝΗ
138 01:05:14 ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΜΟΣ Α 52 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ
115 37 01:05:22 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 39 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ
116 77 01:05:32 ΓΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 51 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
117 160 01:05:33 ΚΟURKOULIOTI ELENI Γ 21 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
118 271 01:05:42 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 42 RUNNING NEMEA
119 104 01:05:44 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 44 ΠΕΡΑΜΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
120 252 01:05:45 ΝΟΣΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 51 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
121 109 01:05:49 ΖΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 50 SPORTSCLUB
122 210 01:05:52 ΜΑΓΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α 50 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
123 254 01:06:07 ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Α 51 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
124 27 01:06:31 ΑΪΒΑΛΟΓΛΟΥ ΑΜΑΝΑΤΙΟΣ Α 32 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
125 14 01:06:32 GOULANDRIS LEONARDOS Α 51 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
126 382 01:06:46 ΧΑΛΒΑΝΤΖΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Α 31 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
127 373 01:06:51 ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΗΣ ΤΡΥΦΩΝ Α 33 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
128 52 01:06:54 ΒΛΑΧΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 36 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ
129 255 01:07:03 ΝΤΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 53 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ
337 01:07:03 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ Α 48 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
130 261 01:07:17 ΞΥΡΑΦΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ Α 39 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
131 166 01:07:24 ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Α 32 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
132 35 01:07:27 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΦΩΤΗΣ Α 34 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
133 102 01:07:31 ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 65 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.Α
134 393 01:07:44 ΨΑΡΡΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α 45 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
135 270 01:07:50 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ Γ 45 RUNNING NEMEA
136 394 01:07:51 ΚΟΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 38 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
398 01:07:51 ΟΛΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 38 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
137 308 01:07:56 ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α 53 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ
138 13 01:08:00 ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α 45 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
9 01:08:00 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α 42 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
139 370 01:08:21 ΤΣΙΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Γ 41 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
140 66 01:08:26 ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Α 53 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ
286 01:08:26 ΠΕΤΑΝΙΤΗΣ ΒΟΛΦΑΝΚ Α 56 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
141 78 01:08:39 ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ Α 43 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
142 309 01:08:46 ΡΕΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 45 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ
143 386 01:08:54 ΧΗΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Α 53 ΣΑΠΠΑΖ
144 136 01:09:03 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Α 37 ΠΡΟΜΑΧΟΣ
145 202 01:09:12 ΛΕΡΟΥΤΣΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ Α 42 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
146 234 01:09:23 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Γ 29 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
147 325 01:09:28 ΣΚΥΛΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 31 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
148 53 01:09:37 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 45 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
149 22 01:09:39 TSEMPERAS NIKOLAOS Α 39 SEVAS-NAFPLIOY
150 65 01:09:41 ΓΑΡΩΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Γ 43 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
151 106 01:09:59 ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α 56 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
152 97 01:10:05 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Γ 43 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ
153 311 01:10:09 ΡΟΥΣΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 50 Δ. Σ. Δ Α ΛΑ Μ Α Ν Α Ρ Α Σ
