Με την συμμετοχή δύο αθλητών του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Κρήτης στην εθνική ομάδα υπεραπόστασης που μετείχε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 85χλμ που έγινε το Σαββατοκύριακο στην πόλη Annecy στην Γαλλία στα Γαλλοελβετικά σύνορα, ο αγώνας ήταν εξαιρετικά δύσκολος με υψομετρικές διαφορές πάνω από 4.500μ. Και ήταν σχεδόν όλη η διαδρομή σε αλπικά ορεινά και δασικά λασπώδη μονοπάτια, Που ανάγκασε μεγάλους αθλητές να εγκαταλείψουν.

Συγκεκριμένα ο Παντελής Καμπαξής που τα τελευταία χρόνια είναι μόνιμο στέλεχος στην εθνική ομάδα ,δεν τα κατάφερε να τερματίσει εγκαταλείποντας την προσπάθεια του στο 50ο χλμ. Με προβλήματα στην κοιλιακή χώρα.

Ο πρωτοεμφανιζόμενος σε παγκόσμιο πρωτάθλημα Ξενιτίδης Σπυρίδων τερμάτισε στον αγώνα στην 218η θέση με χρόνο 16 ώρες 24΄20 . (ο αθλητής του Συλλόγου μας ήταν και ο νικητής την περασμένη εβδομάδα στο στρατιωτικό πρωτάθλημα στα 80 χλμ.που έγινε στην Κρήτη για την επέτειο της μάχης Κρήτης και λογικά είχε κάποια κούραση).

Νικητής στους άνδρες ήταν ο Γάλλος Syilain Court με χρόνο 8 ώρες 15΄38 ενώ στην επτάδα είχαμε 4 Γάλλους αθλητές που κέρδισαν και την ομαδική βαθμολογία.

Νικήτρια στις γυναίκες ήταν η Nathalie MAUCLAIR με χρόνο 9 ώρες 30 59 ενώ και την ομαδική βαθμολογία στις γυναίκες κερδισε η Γαλλική ομάδα.

Από Ελληνικής πλευράς πολύ καλά πήγε στους άνδρες ο πρωταθλητής Αρκουμάνης Φάνης που τερμάτισε στην103η θέση με χρόνο 11ώρες 04΄55 της γενικής κατάταξης με χρόνο και στις γυναίκες η πρωταθλήτρια Ματθαίου Αμαλία στην 210η θέση στην γενική κατάταξη και 76η στις γυναίκες με χρόνο 15 ώρες 02΄΄26.

Καμπαξής Παντελής

Η Διοίκηση του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Κρήτης συγχαίρει την Ελληνική αποστολή που και μόνο η συμμετοχή σε τόσο υψηλό επίπεδο διοργάνωσης όπως είναι ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι πολύ μεγάλη τιμή, συγχαρητήρια για την συμμετοχή των σπουδαίων αθλητών του Συλλόγου μας των: Καμπαξή Παντελή και Ξενιτίδη Σπυρίδωνα για την φιλότιμη συμμετοχή τους και τέλος τους Αρκουμάνη Φάνη και Ματθαίου Αμαλία που όλοι μαζί σήκωσαν ψηλά την Ελληνική σημαία, Σας ευχαριστούμε.

Παρακάτω η λίστα τερματισμού:

Rank Bib First name, Family Name Cat. Rank
by cat.
Race time difference /
1st
Country
1 1164 Sylvain COURT M 1 08:15:38 00:00:00 FRA (France)
2 1132 Luis Alberto HERNANDO M 2 08:19:06 00:03:28 ESP (Spain)
3 1162 Patrick BRINGER M 3 08:21:43 00:06:05 FRA (France)
4 1324 Tom OWENS M 4 08:26:23 00:10:45 GBR (United Kingdom)
5 1166 Ludovic POMMERET M 5 08:33:07 00:17:29 FRA (France)
6 1143 Alex NICHOLS M 6 08:38:15 00:22:37 USA (United States)
7 1165 Nicolas MARTIN M 7 08:41:01 00:25:23 FRA (France)
8 1169 Xavier THEVENARD M 8 08:41:45 00:26:07 FRA (France)
9 1201 Thorbergur Ingi JONSSON M 9 08:47:24 00:31:46 ISL (Iceland)
10 1273 Didrik HERMANSEN M 10 08:59:39 00:44:01 NOR (Norway)
11 1161 Fabien ANTOLINOS M 11 09:01:51 00:46:13 FRA (France)
12 1142 David LANEY M 12 09:02:44 00:47:06 USA (United States)
13 1163 Benoit CORI M 13 09:17:31 01:01:53 FRA (France)
14 1234 Gediminas GRINIUS M 14 09:18:31 01:02:53 LTU (Lithuania)
15 1212 Franco COLLE M 15 09:19:50 01:04:12 ITA (Italy)
16 1134 Pablo Manuel VILLA M 16 09:20:26 01:04:48 ESP (Spain)
17 1191 Dan DOHERTY M 17 09:20:44 01:05:06 IRL (Ireland)
18 1145 Alex VARNER M 18 09:21:00 01:05:22 USA (United States)
19 1167 Julien RANCON M 19 09:21:47 01:06:09 FRA (France)
20 1321 Kim COLLISON M 20 09:22:02 01:06:24 GBR (United Kingdom)
21 1121 Gonzalo CALISTO M 21 09:27:17 01:11:39 ECU (Ecuador)
22 1283 Huub VAN NOORDEN M 22 09:28:06 01:12:28 NED (Netherlands)
23 1341 Fritjof FAGERLUND M 23 09:29:53 01:14:15 SWE (Sweden)
24 1152 Tomi HALME M 24 09:30:15 01:14:37 FIN (Finland)
25 166 Nathalie MAUCLAIR W 1 09:30:59 01:15:21 FRA (France)
26 1213 Ivan GERONAZZO M 25 09:32:26 01:16:48 ITA (Italy)
27 162 Caroline CHAVEROT W 2 09:33:21 01:17:43 FRA (France)
28 1023 Matthias DIPPACHER M 26 09:35:26 01:19:48 GER (Germany)
29 1323 Lee KEMP M 27 09:37:32 01:21:54 GBR (United Kingdom)
30 132 Maite MAYORA W 3 09:39:36 01:23:58 ESP (Spain)
31 1011 Aj CALITZ M 28 09:42:00 01:26:22 RSA (South Africa)
32 1073 David JEKER M 29 09:42:27 01:26:49 CAN (Canada)
33 1261 Sangé SHERPA M 30 09:42:39 01:27:01 NEP (Nepal)
34 1272 Eirik D HAUGSNES M 31 09:43:51 01:28:13 NOR (Norway)
35 1322 Paul GIBLIN M 32 09:44:26 01:28:48 GBR (United Kingdom)
36 1151 Henri ANSIO M 33 09:46:01 01:30:23 FIN (Finland)
37 1216 Guilio ORNATI M 34 09:48:19 01:32:41 ITA (Italy)
38 1182 MiklosKISS M 35 09:50:07 01:34:29 HUN (Hungary)
39 1158 Jussi NOKELAINEN M 36 09:50:35 01:34:57 FIN (Finland)
40 1313 Zdenek KRIZ M 37 09:50:48 01:35:10 CZE (Czech Republic)
41 1024 Rudi DOHNERT M 38 09:51:27 01:35:49 GER (Germany)
42 1219 Marco ZANCHI M 39 09:57:57 01:42:19 ITA (Italy)
43 1155 Joonas KORTELAINEN M 40 09:58:45 01:43:07 FIN (Finland)
44 1218 Stefano TRISCONI M 41 10:00:31 01:44:53 ITA (Italy)
45 1022 Marcus BIEHL M 42 10:01:01 01:45:23 GER (Germany)
46 1311 Jan BARTAS M 43 10:01:39 01:46:01 CZE (Czech Republic)
47 1351 Adrian BRENNWALD M 44 10:01:59 01:46:21 SUI (Switzerland)
48 1115 Jesper Lindskov NOER M 45 10:02:24 01:46:46 DEN (Denmark)
49 1027 Martin SCHEDLER M 46 10:02:25 01:46:47 GER (Germany)
50 1041 Majell BACKHAUSEN M 47 10:03:00 01:47:22 AUS (Australia)
51 1181 Aron SZABO M 48 10:03:13 01:47:35 HUN (Hungary)
52 1031 Pablo BARNES M 49 10:03:46 01:48:08 ARG (Argentina)
53 167 Anne-Lise ROUSSET W 4 10:05:19 01:49:41 FRA (France)
54 1194 Jonny STEEDE M 50 10:06:33 01:50:55 IRL (Ireland)
55 1231 Modestas BACYS M 51 10:08:27 01:52:49 LTU (Lithuania)
56 1217 Stefano RUZZA M 52 10:08:30 01:52:52 ITA (Italy)
57 1284 Pascal VAN NORDEN M 53 10:10:43 01:55:05 NED (Netherlands)
58 1075 Sebastien ROULIER M 54 10:13:25 01:57:47 CAN (Canada)
59 1071 Matt CECILL M 55 10:15:31 01:59:53 CAN (Canada)
60 1012 Iain DON-WAUCHOPE M 56 10:15:43 02:00:05 RSA (South Africa)
61 1034 Daniel SIMBRON M 57 10:16:00 02:00:22 ARG (Argentina)
62 1026 Florian REICHERT M 58 10:16:24 02:00:46 GER (Germany)
63 1013 Jock GREEN M 59 10:16:36 02:00:58 RSA (South Africa)
64 1238 Vaidas ZLABYS M 60 10:17:59 02:02:21 LTU (Lithuania)
65 1325 Paul RAISTRICK M 61 10:19:08 02:03:30 GBR (United Kingdom)
66 352 Andrea HUSER W 5 10:20:31 02:04:53 SUI (Switzerland)
67 1053 Gerhard SCHIEMER M 62 10:21:09 02:05:31 AUT (Austria)
68 1285 Tim PLEIJTE M 63 10:22:44 02:07:06 NED (Netherlands)
69 1301 Helder FERREIRA M 64 10:24:51 02:09:13 POR (Portugal)
70 1112 Simon Moller GRIMSTRUP M 65 10:25:05 02:09:27 DEN (Denmark)
71 131 Uxue FRAILE W 6 10:25:25 02:09:47 ESP (Spain)
72 1035 Sergio TRECAMAN M 66 10:29:23 02:13:45 ARG (Argentina)
73 1326 Iain RIDGWAY M 67 10:30:19 02:14:41 GBR (United Kingdom)
74 1312 Petr KRAL M 68 10:30:30 02:14:52 CZE (Czech Republic)
75 1314 Petr MIL M 69 10:31:19 02:15:41 CZE (Czech Republic)
76 1282 Thomas DUNKERBECK M 70 10:32:53 02:17:15 NED (Netherlands)
77 165 Maud GOBERT W 7 10:33:25 02:17:47 FRA (France)
78 1015 Eric NGUBANE M 71 10:37:24 02:21:46 RSA (South Africa)
79 1211 Filippo CANETTA M 72 10:39:24 02:23:46 ITA (Italy)
80 1159 Eetu NORDMAN M 73 10:40:37 02:24:59 FIN (Finland)
81 1042 Thomas BRAZIER M 74 10:43:35 02:27:57 AUS (Australia)
82 1118 Henrik WESTERLIN M 75 10:44:29 02:28:51 DEN (Denmark)
82 1141 Yassine DIBOUN M 76 10:44:29 02:28:51 USA (United States)
84 1153 Janne HIETALA M 77 10:45:12 02:29:34 FIN (Finland)
85 1116 Christian Gron NORFELT M 78 10:45:17 02:29:39 DEN (Denmark)
86 341 Mimi KOTKA W 8 10:46:09 02:30:31 SWE (Sweden)
87 1316 Petr ZAKOVSKY M 79 10:46:30 02:30:52 CZE (Czech Republic)
88 312 Anna STRAKOVA W 9 10:46:56 02:31:18 CZE (Czech Republic)
89 1302 Luis MOTA M 80 10:49:44 02:34:06 POR (Portugal)
90 1052 Andreas ROIS M 81 10:52:59 02:37:21 AUT (Austria)
91 1014 Graeme MCCALLUM M 82 10:54:15 02:38:37 RSA (South Africa)
92 134 Teresa NIMES W 10 10:55:46 02:40:08 ESP (Spain)
93 1064 Vincent WIRTGEN M 83 10:55:54 02:40:16 BEL (Belgium)
94 1214 Christian INSAM M 84 10:56:16 02:40:38 ITA (Italy)
95 1051 Gerald FISTER M 85 10:56:19 02:40:41 AUT (Austria)
96 1243 Philippe VERDIER M 86 10:58:05 02:42:27 MON (Monaco)
97 213 Lisa BORZANI W 11 10:59:02 02:43:24 ITA (Italy)
98 143 Cassandra SCALLON W 12 10:59:44 02:44:06 USA (United States)
99 1131 Daniel GARCIA M 87 11:00:29 02:44:51 ESP (Spain)
100 1062 Fabian MAGNEE M 88 11:01:08 02:45:30 BEL (Belgium)
101 214 Sonia GLAREY W 13 11:01:38 02:46:00 ITA (Italy)
102 169 Sarah VIEUILLE W 14 11:02:11 02:46:33 FRA (France)
103 1171 Theofanis ARKOUMANIS M 89 11:04:55 02:49:17 GRE (Greece)
104 1203 Orvar STEINGRIMSSON M 90 11:04:58 02:49:20 ISL (Iceland)
105 1107 Jaeduk SIM M 91 11:06:43 02:51:05 KOR (South Korea)
106 1193 Justin MAXWELL M 92 11:09:56 02:54:18 IRL (Ireland)
107 1223 Janis VISKERS M 93 11:12:23 02:56:45 LAT (Latvia)
108 1061 Eric BROSSARD M 94 11:14:11 02:58:33 BEL (Belgium)
109 353 Denise ZIMMERMANN W 15 11:16:09 03:00:31 SUI (Switzerland)
110 164 Stephanie DUC W 16 11:16:18 03:00:40 FRA (France)
110 168 Aurelia TRUEL W 17 11:16:18 03:00:40 FRA (France)
112 1156 Kai LANGEL M 95 11:16:56 03:01:18 FIN (Finland)
113 26 Ildiko WERMESCHER W 18 11:17:17 03:01:39 GER (Germany)
114 42 Kellie EMMERSON W 19 11:17:40 03:02:02 AUS (Australia)
115 141 Krissy MOEHL W 20 11:19:08 03:03:30 USA (United States)
116 1236 Marius NOREIKA M 96 11:19:17 03:03:39 LTU (Lithuania)
117 22 Anne Marie FLAMMERSFELD W 21 11:21:03 03:05:25 GER (Germany)
118 182 Emoke PAAL W 22 11:22:35 03:06:57 HUN (Hungary)
119 1304 Nuno SILVA M 97 11:25:54 03:10:16 POR (Portugal)
120 43 Gill FOWLER W 23 11:26:18 03:10:40 AUS (Australia)
121 1183 Tamas RUDOLF M 98 11:26:54 03:11:16 HUN (Hungary)
122 1293 Piotr KLOSOWICZ M 99 11:27:12 03:11:34 POL (Poland)
123 12 Nicolette GRIFFIOEN W 24 11:28:57 03:13:19 RSA (South Africa)
124 135 Silvia TRIGUEROS W 25 11:31:40 03:16:02 ESP (Spain)
125 323 Sarah MORWOOD W 26 11:32:18 03:16:40 GBR (United Kingdom)
126 322 Sally FAWCETT W 27 11:32:33 03:16:55 GBR (United Kingdom)
127 1281 Ronnie DUINKERKEN M 100 11:35:26 03:19:48 NED (Netherlands)
128 326 Lizzie WRAITH W 28 11:36:17 03:20:39 GBR (United Kingdom)
129 1113 Kenneth KOFOD M 101 11:38:33 03:22:55 DEN (Denmark)
130 217 Virginia OLIVERI W 29 11:38:56 03:23:18 ITA (Italy)
131 1520 Paul RIERA M 102 11:39:17 03:23:39 ECU (Ecuador)
132 304 Lucinda SOUSA W 30 11:41:02 03:25:24 POR (Portugal)
133 261 Manikala RAI W 31 11:42:05 03:26:27 NEP (Nepal)
134 163 Sylvaine CUSSOT W 32 11:43:28 03:27:50 FRA (France)
135 62 Veerle VAN HOECK W 33 11:47:31 03:31:53 BEL (Belgium)
136 35 Adriana VARGAS W 34 11:47:49 03:32:11 ARG (Argentina)
137 24 Simone PHILIPP W 35 11:49:01 03:33:23 GER (Germany)
138 1221 Kristaps BROKS M 103 11:49:09 03:33:31 LAT (Latvia)
139 21 Julia FATTON W 36 11:51:20 03:35:42 GER (Germany)
140 71 Melanie BOS W 37 11:52:20 03:36:42 CAN (Canada)
141 1184 Allaga TAMAS M 104 11:55:00 03:39:22 HUN (Hungary)
142 33 Luciana MORETTI W 38 11:55:12 03:39:34 ARG (Argentina)
142 72 Stacie CARRIGAN W 39 11:55:12 03:39:34 CAN (Canada)
144 325 Bonnie VAN WILGENBURG W 40 11:55:23 03:39:45 GBR (United Kingdom)
145 111 Dorte DAHL W 41 11:56:42 03:41:04 DEN (Denmark)
146 1371 Oleksii PROKOPENKO M 105 11:57:16 03:41:38 UKR (Ukraine)
147 1192 Barry HARTNETT M 106 11:59:16 03:43:38 IRL (Ireland)
148 34 Luciana URIOSTE W 42 12:05:00 03:49:22 ARG (Argentina)
149 1202 Gudni Pall PALSSON M 107 12:12:44 03:57:06 ISL (Iceland)
150 262 Phu-Dorjee SHERPA LAMA M 108 12:14:06 03:58:28 NEP (Nepal)
151 1232 Vaidotas BAUZYS M 109 12:14:49 03:59:11 LTU (Lithuania)
152 303 Susana SIMOES W 43 12:17:32 04:01:54 POR (Portugal)
153 1043 Michael KEYTE M 110 12:20:20 04:04:42 AUS (Australia)
154 1315 Vit OTEVREL M 111 12:20:53 04:05:15 CZE (Czech Republic)
155 1088 José Daniel VAZ CABRAL M 112 12:22:30 04:06:52 CPV (Cape Verde)
156 215 Cecilia MORA W 44 12:23:45 04:08:07 ITA (Italy)
157 25 Pamela VEITH W 45 12:24:30 04:08:52 GER (Germany)
158 152 Riikka TULPPO W 46 12:26:44 04:11:06 FIN (Finland)
159 1032 Israel ESCUDERO M 113 12:31:08 04:15:30 ARG (Argentina)
160 1294 Kamil LESNIAK M 114 12:32:37 04:16:59 POL (Poland)
160 1296 Artur PRZYJEMSKI M 115 12:32:37 04:16:59 POL (Poland)
162 1251 Batjargal CHULUUDAI M 116 12:35:21 04:19:43 MGL (Mongolia)
163 1154 Jussi KALLIONIEMI M 117 12:36:14 04:20:36 FIN (Finland)
164 373 Olga MANKO W 47 12:37:19 04:21:41 UKR (Ukraine)
165 142 Amy RUSIECKI W 48 12:37:53 04:22:15 USA (United States)
166 282 Susan VAN DUIJL W 49 12:38:16 04:22:38 NED (Netherlands)
167 74 Anne-Marie MADDEN W 50 12:48:27 04:32:49 CAN (Canada)
168 313 Zuzana URBANCOVA W 51 12:50:32 04:34:54 CZE (Czech Republic)
169 114 Pia Joan SORENSEN W 52 12:52:52 04:37:14 DEN (Denmark)
170 351 Sophie ANDREY W 53 12:56:18 04:40:40 SUI (Switzerland)
171 1087 Ariscon SPENCER GOMES M 118 12:56:35 04:40:57 CPV (Cape Verde)
172 1361 Aykut CELIKBAS M 119 12:57:13 04:41:35 TUR (Turkey)
173 1086 Augusto Joaquim SOARES DA GAMA M 120 12:58:17 04:42:39 CPV (Cape Verde)
174 183 Judit SZABO W 54 13:00:29 04:44:51 HUN (Hungary)
175 1111 Jacques DEHNBOSTEL M 121 13:02:37 04:46:59 DEN (Denmark)
175 1114 Allan LYNGHOLM M 122 13:02:37 04:46:59 DEN (Denmark)
177 181 Anita SZIMANDI W 55 13:03:22 04:47:44 HUN (Hungary)
178 1157 Antti NIINIKOSKI M 123 13:05:29 04:49:51 FIN (Finland)
179 76 Alissa ST. LAURENT W 56 13:12:08 04:56:30 CAN (Canada)
180 1072 Jeremy CLEGG M 124 13:12:47 04:57:09 CAN (Canada)
181 1222 Matiss VECVAGARIS M 125 13:19:23 05:03:45 LAT (Latvia)
182 1519 Aurelio RAMIREZ M 126 13:19:49 05:04:11 CRC (Costa Rica)
183 1363 Ufuk OZTURK M 127 13:24:09 05:08:31 TUR (Turkey)
184 222 Irita PUKITE W 57 13:24:16 05:08:38 LAT (Latvia)
185 53 Verena ZORN W 58 13:27:40 05:12:02 AUT (Austria)
186 115 Maibritt Skovgaard SORENSEN W 59 13:28:14 05:12:36 DEN (Denmark)
187 1091 Fahari ALI M 128 13:28:28 05:12:50 COM (Comoros)
188 233 Viktorija TOMASEVICIENE W 60 13:28:55 05:13:17 LTU (Lithuania)
189 41 Lucy BARTHOLOMEW W 61 13:31:10 05:15:32 AUS (Australia)
190 211 Giulia AMADORI W 62 13:33:35 05:17:57 ITA (Italy)
191 1082 Eliseu DA CRUZ FORTES MORAIS M 129 13:38:43 05:23:05 CPV (Cape Verde)
192 1084 Nataniel De Jesus SEMEDO MOREIRA M 130 13:38:44 05:23:06 CPV (Cape Verde)
193 13 Chantel NIENABER W 63 13:39:51 05:24:13 RSA (South Africa)
194 113 Annemette SKOV W 64 13:41:09 05:25:31 DEN (Denmark)
195 153 Jenni VAPAAOKSA W 65 13:41:34 05:25:56 FIN (Finland)
196 302 Maria CONCEIÇAO W 66 13:42:23 05:26:45 POR (Portugal)
197 311 Michaela MERTOVA W 67 13:44:51 05:29:13 CZE (Czech Republic)
198 281 Marjolein BIL W 68 13:54:13 05:38:35 NED (Netherlands)
199 293 Tamara MIELOCH W 69 13:56:47 05:41:09 POL (Poland)
200 23 Anja KARAU W 70 13:57:43 05:42:05 GER (Germany)
201 363 Aysen SOLAK W 71 13:58:08 05:42:30 TUR (Turkey)
202 232 Vaiva MARCINKEVICIENE W 72 14:07:31 05:51:53 LTU (Lithuania)
203 1235 Valdemaras MILKUS M 131 14:08:47 05:53:09 LTU (Lithuania)
204 1081 Domingos Valério BRITO SILVA M 132 14:11:03 05:55:25 CPV (Cape Verde)
205 112 Camilla Gry ELMANN W 73 14:22:24 06:06:46 DEN (Denmark)
206 1103 Kwang Seok HAN M 133 14:29:53 06:14:15 KOR (South Korea)
207 1233 Mindaugas GARMUS M 134 14:32:41 06:17:03 LTU (Lithuania)
208 31 Sofia CANTILO W 74 14:42:08 06:26:30 ARG (Argentina)
209 221 Baiba MOCANE W 75 15:00:46 06:45:08 LAT (Latvia)
210 172 Amalia MATTHAIOU W 76 15:02:26 06:46:48 GRE (Greece)
211 1373 Kostyantyn ZHELEZOV M 135 15:11:01 06:55:23 UKR (Ukraine)
212 284 Arenda SCHERPENKATE W 77 15:22:17 07:06:39 NED (Netherlands)
213 1085 Orlando SILVA TAVARES M 136 15:22:27 07:06:49 CPV (Cape Verde)
214 1362 Caner ODABASOGLU M 137 15:53:57 07:38:19 TUR (Turkey)
215 292 Karolina KUSNIERZ W 78 15:57:34 07:41:56 POL (Poland)
216 51 Carola BENDL-TSCHIEDEL W 79 16:13:24 07:57:46 AUT (Austria)
217 1241 Christophe CAUVIN M 138 16:16:36 08:00:58 MON (Monaco)
218 1173 Spyridon XENITIDIS M 139 16:24:20 08:08:42 GRE (Greece)
219 223 Sigita VACE W 80 16:28:00 08:12:22 LAT (Latvia)
220 1109 Seong Yong WHANG M 140 17:12:38 08:57:00 KOR (South Korea)
221 1105 Kwangbok KIM M 141 17:21:15 09:05:37 KOR (South Korea)
222 103 Jeong Seon MUN W 81 18:02:23 09:46:45 KOR (South Korea)
223 371 Anastasia DANYLIUK W 82 18:13:05 09:57:27 UKR (Ukraine)
224 372 Marta HREK W 83 18:31:43 10:16:05 UKR (Ukraine)
225 362 Muazzez OZCELIK W 84 18:35:06 10:19:28 TUR (Turkey)
226 361 Bakiye DURAN W 85 18:46:58 10:31:20 TUR (Turkey)
227 1101 Cheolsoo CHOI M 142 19:46:49 11:31:11 KOR (South Korea)
227 1108 Kunjoung SONG M 143 19:46:49 11:31:11 KOR (South Korea)
229 1106 Gill Soo PARK M 144 19:58:21 11:42:43 KOR (South Korea)

Από admin

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.