ΤΡΕΙΣ ΠΡΩΤΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΠΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΣΑΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ | |
1ος | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | AGR RUN TEAM | 1997 | 28.25΄΄ |
2ος | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | AGR RUN TEAM. | 2002 | 29.38΄΄ |
3ος | ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Σ.Δ.Υ Ι .Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 1982 | 29.51΄΄ |
ΤΡΕΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΣΑΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ | |
1ος | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ Νίκη | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝ. | 1982 | 34.46’’ |
2ος | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Βασιλική | Γ.Α ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 2001 | 36.38’’ |
3ος | ΖΩΝΑΡΑ Άννα | AGR RUN TEAM. | 1971 | 37.05’’ |
ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
Α) ΠΡΩΤΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ (Εν ενεργεία εκτός γενικής κατάταξης)
ΚΑΡΑΓΚΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 34.31 | 1967 | AGR RUNNING TEAM |
To σύλλογό μας εκπροσώπησαν οι: Σταμπέλος Γιάννης, Βασιλακόπουλος Χαρίλαος
Δείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα